|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 107 | 101 | 54 | 47 | 0.535 | 0 |
| | 110 | 100 | 53 | 47 | 0.53 | 0.5 |
| | 109 | 101 | 53 | 48 | 0.525 | 1 |
| | 109 | 101 | 48 | 53 | 0.475 | 6 |
| | 107 | 101 | 38 | 63 | 0.376 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 108 | 100 | 59 | 41 | 0.59 | 0 |
| | 108 | 101 | 58 | 43 | 0.574 | 1.5 |
| | 110 | 103 | 57 | 46 | 0.553 | 3.5 |
| | 110 | 103 | 50 | 53 | 0.485 | 10.5 |
| | 109 | 101 | 47 | 54 | 0.465 | 12.5 |
| | 107 | 101 | 46 | 55 | 0.455 | 13.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 107 | 101 | 50 | 51 | 0.495 | 0 |
| | 107 | 101 | 50 | 51 | 0.495 | 0 |
| | 107 | 99 | 41 | 58 | 0.414 | 8 |
| | 28 | 27 | 11 | 16 | 0.407 | 2 |
| | 109 | 102 | 38 | 64 | 0.373 | 12.5 |
|
|
 |
| 隊名 |
|
|
|
|
|
58
|
43
|
0.574
|
|
紅雀 |
57
|
46
|
0.553
|
|
大都會 |
53
|
47
|
0.53
|
|
馬林魚 |
53
|
48
|
0.525
|
|
響尾蛇 |
50
|
51
|
0.495
|
|
紅人 |
50
|
53
|
0.485
|
|
勇士 |
48
|
53
|
0.475
|
|
海盜 |
47
|
54
|
0.465
|
|
太空人 |
46
|
55
|
0.455
|
|
巨人 |
41
|
58
|
0.414
|
|
落磯山 |
11
|
16
|
0.407
|
|
國民 |
38
|
63
|
0.376
|
|
教士 |
38
|
64
|
0.373
|
|
 |
|